✓ 健保給付 Usable in routine cases
▲ 有條件給付 Requires specific diagnosis / severity / prior-treatment history; some need prior authorization (PASS)
✗ 自費 Not covered by NHI, or off-label use
外用藥物 — 類固醇、A 酸、TCI、抗生素藥膏
| 藥物 | 健保 | 適應症 / 條件 | 劑量 / 用法 | 療程 |
|---|---|---|---|---|
| 外用皮質類固醇(各強度 Class I-VII) | ✓ | 異膚、乾癬、接觸性皮膚炎、扁平苔癬等發炎性皮膚病 | 每天 1-2 次薄塗於病灶 | 急性期 7-14 天,改週末療法維持 |
| Adapalene 0.1%(Differin) | ✓ | 痤瘡(diagnosis 706.1) | 晚上 1 次薄塗整臉 | 3-6 個月 |
| Tretinoin 0.025-0.1%(Stieva-A) | ✓ | 痤瘡 | 晚上 1 次薄塗 | 3-6 個月 |
| Tazarotene 0.05-0.1% | ✓ | 痤瘡、乾癬 | 晚上 1 次 | ≥ 12 週 |
| Benzoyl peroxide 2.5-5%(BPO) | ✓ | 痤瘡 | 每天 1-2 次點擦 | 持續使用 |
| Adapalene + BPO(Epiduo) | ✓ | 痤瘡 | 每天 1 次晚上 | ≥ 12 週 |
| Clindamycin 1% / Erythromycin 2% | ✓ | 痤瘡(避免單獨長期使用避免抗藥性) | 每天 1-2 次 | ≤ 12 週合併 BPO |
| Clindamycin + Tretinoin(Acnatac) | ✓ | 痤瘡 | 每天 1 次 | 3-6 個月 |
| Clindamycin + BPO(Duac) | ✓ | 痤瘡 | 每天 1 次 | 3-6 個月 |
| Azelaic acid 15-20%(Skinoren 雅若) | ✓ | 痤瘡、玫瑰斑 | 每天 2 次 | ≥ 12 週 |
| Tacrolimus 0.03% / 0.1%(普特皮 Protopic) | ▲ | 異位性皮膚炎(中重度);0.03% ≥ 2 歲、0.1% ≥ 16 歲 | 每天 2 次 | 急性期 / 維持治療皆可 |
| Pimecrolimus 1%(醫立妥 Elidel) | ▲ | 異位性皮膚炎(輕中度);≥ 2 歲 | 每天 2 次 | 長期可用 |
| Crisaborole 2%(寇緹斯 Eucrisa) | ▲ | 異膚輕中度;≥ 3 個月 | 每天 2 次 | 長期 |
| Calcipotriol(Daivonex 達力士) | ✓ | 乾癬 | 每天 2 次,單周 ≤ 100 g | 長期 |
| Calcipotriol + Betamethasone(Daivobet 得膚寧) | ✓ | 乾癬 | 每天 1 次 | 4-8 週急性期 + 維持 |
| Metronidazole 0.75%(滅菌靈) | ✓ | 玫瑰斑(丘疹膿皰型) | 每天 2 次 | 長期 |
| Mupirocin 2%(Bactroban 百多邦) | ✓ | 細菌性皮膚感染、鼻腔帶菌 | 每天 3 次 | 5-10 天 |
| Fusidic acid 2%(Fucidin 褐黴素) | ✓ | 細菌性皮膚感染 | 每天 2-3 次 | 7-10 天 |
| Terbinafine 1%(Lamisil) | ✓ | 足癬、體癬、股癬 | 每天 1-2 次 | 2-4 週 |
口服 A 酸 Isotretinoin(Roaccutane / Acnotin / 羅可坦)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 健保狀態 | ▲ 有條件給付,需事前審查 |
| 適應症 / 健保條件 | 診斷碼 706.1(尋常痤瘡)、中重度痤瘡(IGA 3-4)、結節囊腫型、外用 + 口服抗生素 ≥ 3 個月失敗、易留疤、復發頻率高 |
| 劑量 | 初始 0.5 mg/kg/day,可調至 0.5-1 mg/kg/day |
| 療程 | 6-9 個月,目標累積劑量體重 × 120-150 mg/kg |
| 給藥 | 口服,隨餐服用增加吸收(高脂食物) |
| 必要監測 | 用藥前抽血:GOT/GPT、TG、Cholesterol、女性 hCG;每月回診 + 第 1, 2, 4, 6 個月追蹤抽血 |
| 女性育齡 | 嚴格避孕 — 療程開始前 1 個月 + 整個療程 + 結束後 1 個月,建議使用兩種避孕方式 |
| 自費價格 | 10 mg 約 NT$ 30-50/顆;20 mg 約 NT$ 50-80/顆;月費約 NT$ 1,500-3,500 |
| 禁忌 | 懷孕、哺乳、嚴重肝病、高血脂未控制、Vitamin A 過量、四環黴素併用 |
詳細請看 口服 A 酸完整衛教。
口服抗生素(Doxycycline / Minocycline)
| 藥物 | 健保 | 適應症 | 劑量 | 療程 |
|---|---|---|---|---|
| Doxycycline | ✓ | 痤瘡、玫瑰斑、化膿性汗腺炎、立克次體感染、其他感染 | 痤瘡 100 mg BID;玫瑰斑可用低劑量 40 mg/day | 痤瘡 ≤ 3 個月,玫瑰斑可長期低劑量 |
| Minocycline | ✓ | 痤瘡(第二線) | 50-100 mg BID | ≤ 3 個月 |
| Lymecycline | ✓ | 痤瘡 | 408 mg/day | ≤ 3 個月 |
| Cephalexin | ✓ | 細菌感染、蜂窩性組織炎 | 500 mg QID | 7-10 天 |
| Erythromycin | ✓ | 替代第一線(孕婦、兒童) | 250-500 mg QID | 7-14 天 |
| Trimethoprim/Sulfamethoxazole(Septrin/Baktar) | ✓ | 不建議用於痤瘡(SJS/TEN 風險),保留給 PCP 等特殊感染 | — | — |
注意:口服抗生素不可單獨長期使用治痤瘡 — 需搭配外用 A 酸或 BPO,以避免抗藥性。
異位性皮膚炎全身性藥物
| 藥物 | 健保 | 條件 | 劑量 / 頻率 | 事前審查 |
|---|---|---|---|---|
| Cyclosporine | ✓ | 嚴重異膚短期 | 2-5 mg/kg/day,口服 | 否 |
| Methotrexate | ✓ | 異膚 / 乾癬中重度 | 7.5-25 mg/週,合併葉酸 | 否 |
| Azathioprine | ✓ | 異膚難治型(適應症外使用) | 1-3 mg/kg/day | 否 |
| Dupilumab(杜避炎) | ▲ | 13.17.1(114/6/1 更新);≥ 12 歲、慢性中重度(EASI ≥ 16 + BSA ≥ 30% + IGA 3–4、病灶 ≥ 6 個月) + 照光(PUVA / NB-UVB 每週 ≥ 2 次達 12 週)+ MTX、AZA、CsA 三種至少 二種足量使用 ≥ 12 週失敗或不可耐受;或具光敏感等醫療因素不能照光與系統治療;6–12 歲兒童另適用 13.17.2(標準較寬) | 成人:第 0 週 600 mg → 每 2 週 300 mg;16 週需達 EASI 50 才能續用 | 是 (PASS) |
| Upadacitinib(銳虎 Rinvoq) | ▲ | 13.17.1;≥ 12 歲,條件同 Dupilumab。EASI 16–20 限每日 15 mg;≥ 18 歲且 EASI ≥ 20 才能每日 30 mg。Upa 與 Abro 只能擇一使用,僅於無法耐受時可互換 | 15 mg/day 或 30 mg/day(須符合上述 EASI 與年齡條件) | 是 |
| Abrocitinib(喜開憶 Cibinqo) | ▲ | 13.17.1;≥ 12 歲,條件同 Dupilumab。100 mg/day 或 200 mg/day 均可。Upa 與 Abro 只能擇一使用 | 100 mg/day 或 200 mg/day | 是 |
| Baricitinib(愛滅炎 Olumiant) | ✗ | 異膚適應症在台灣未廣泛(歐洲有);圓禿有條件給付 | — | — |
詳細請看 異位性皮膚炎 6 大迷思 與 生物製劑總覽。
乾癬生物製劑與小分子藥
PASI ≥ 10(或膿疱性等不適用 PASI 者改用 BSA ≥ 10%)+「照光治療 PUVA / nb-UVB 每週 ≥ 2 次達 12 週」+「以下五種傳統治療中至少 二種各使用 ≥ 3 個月仍失敗」: MTX、acitretin、cyclosporin、apremilast、deucravacitinib(114/6/1 起 apremilast 與 deucravacitinib 已加入此清單)。需事前審查(PASS)通過。12 週評估需達 PASI 25(risankizumab、bimekizumab 於 16 週評估、risankizumab 須達 PASI 75)才能續用;續用每 6 個月需達 PASI 50(risankizumab 需 PASI 75)。暫緩續用:生物製劑使用 2 年後若 PASI ≤ 10 須暫停。新增藥物:Bimekizumab(115/5/1);Spesolimab(113/7/1)限全身型急性膿疱性乾癬。注意:「PASI 10/10/10 三 10 標準」中 DLQI ≥ 10 是 BAD/AAD 臨床口訣,並非健保條文的硬性要求。
| 藥物 | 劑量 / 頻率 | 每月自費(若不給付) |
|---|---|---|
| IL-17 抑制劑 | ||
| Secukinumab(可善挺) | 第 0,1,2,3,4 週每週 300 mg → 每 4 週 300 mg | NT$ 35,000-45,000 |
| Ixekizumab(達癬通) | 第 0 週 160 mg → 每 2 週 80 mg(共 6 次)→ 每 4 週 80 mg | NT$ 35,000-45,000 |
| Bimekizumab(Bimzelx) | 第 0,4,8,12 週 320 mg → 每 8 週 320 mg | NT$ 50,000+ |
| IL-23 抑制劑 | ||
| Guselkumab(特諾雅) | 第 0、4 週 100 mg → 每 8 週 100 mg | NT$ 50,000-65,000/針(每 2 月) |
| Risankizumab(喜開麗) | 第 0、4 週 150 mg → 每 12 週 150 mg | NT$ 60,000-80,000/針(每 3 月) |
| Tildrakizumab(Ilumya) | 第 0、4 週 100 mg → 每 12 週 100 mg | 類似 |
| Ustekinumab(喜達諾,IL-12/23) | 第 0、4 週 → 每 12 週(體重決定 45 或 90 mg) | NT$ 50,000-65,000/針 |
| TNF 抑制劑(較舊代,較便宜) | ||
| Adalimumab(復邁) | 第 0 週 80 mg → 每 2 週 40 mg | NT$ 25,000-35,000/月 |
| Etanercept(恩博) | 每週 50 mg | NT$ 25,000-35,000/月 |
| Infliximab(類克) | 第 0、2、6 週 → 每 8 週(體重 5 mg/kg IV) | NT$ 30,000-40,000/次 |
| 口服小分子 | ||
| Apremilast(喜樂寶 Otezla) | 每天 30 mg BID(漸進加量) | NT$ 15,000-25,000/月 |
| Deucravacitinib(Sotyktu) | 每天 6 mg | NT$ 30,000-50,000/月 |
| Acitretin(Neotigason) | 25-50 mg/day,口服 育齡女性需簽署知情同意書 + 每月驗孕;停藥後須避孕 3 年(須完全戒酒);定期追蹤 ALT/AST、空腹三酸甘油酯/膽固醇 | 健保 ✓(中重度乾癬,傳統治療失敗 ≥ 6 個月) |
詳細請看 乾癬 7 大迷思。
圓禿用 JAK 抑制劑
| 藥物 | 健保 | 條件 | 劑量 |
|---|---|---|---|
| Baricitinib(愛滅炎 Olumiant) | ✗(全自費) | 圓禿適應症健保未給付(NHI 僅就 baricitinib 給付 COVID-19 與類風濕性關節炎 ,並未涵蓋圓禿)。仿單適應症為 ≥ 18 歲重度圓禿(SALT ≥ 50%),須自費 | 4 mg/day(2 mg 起始可逐漸加量) |
| Ritlecitinib(麗扶柔 Litfulo) | ✗(自費) | ≥ 12 歲重度圓禿 | 50 mg/day |
自費月費約 NT$ 30,000-50,000。詳細請看 圓禿完整衛教。
慢性自發性蕁麻疹(CSU)— Omalizumab
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 健保狀態 | ▲ 條件待最新公告確認 |
| 2025/4/23 NHI 公告版本 | Omalizumab 給付條文僅列「重度持續性氣喘」(12 歲以上或 6–12 歲),慢性自發性蕁麻疹未列入給付項目。實際 CSU 給付可能在後續補充公告中加入,請以健保署最新公告為準。 |
| 臨床常用條件(依國際指引與 PASS 慣例) | 慢性自發性蕁麻疹 ≥ 6 週、UAS7 ≥ 28、抗組織胺(包括加量到 4 倍劑量)≥ 4 週仍未改善;PASS 評估通過 |
| 劑量 | 每 4 週皮下 300 mg(成人);兒童體重調整 |
| 療程 | 初期評估 12-24 週,持續使用 6-12 個月後評估減量 |
| 自費 | 單針約 NT$ 14,000-22,000 |
詳細請看 蕁麻疹 6 大迷思。
化膿性汗腺炎(HS)— Secukinumab 與 Adalimumab
| 項目 | Secukinumab(可善挺) | Adalimumab(復邁) |
|---|---|---|
| 健保狀態 | ▲ 2025/7/1 起有條件給付 | ✗ 目前健保未列入 HS 適應症(仿單適應症但需自費) |
| 條件 | 成人中重度 HS:Hurley 2–3、至少 5 處發炎病灶、影響 ≥ 2 個解剖區域;傳統全身治療(tetracycline 系、acitretin、clindamycin+rifampicin 中至少二種)≥ 3 個月未達 HiSCR 50,或達 HiSCR 50 但仍為 Hurley 2;需事前審查 | — |
| 劑量 | 每次 300 mg;第 0、1、2、3、4 週每週給予,之後每 4 週給予 | 若自費,HS 劑量:第 0 週 160 mg → 第 2 週 80 mg → 之後每週 40 mg(HS 是每週,不是每兩週) |
| 自費 | 月費約 NT$ 35,000–45,000 | 月費約 NT$ 30,000–50,000 |
健保 HS 給付以 Secukinumab 為主(2025/7/1 起);Adalimumab 用於 HS 仍須自費。詳細請看 化膿性汗腺炎完整衛教。
主要自費藥物清單(健保不給付)
| 藥物 | 適應症 | 自費價 |
|---|---|---|
| Hydroquinone 4% | 肝斑、色素沉著 | NT$ 600-1,500/條 |
| Tri-Luma 三合一藥膏(Hydroquinone+Tretinoin+Fluocinolone) | 肝斑(限期 8-12 週) | NT$ 1,200-2,000/條 |
| Tranexamic acid 口服 | 肝斑(限非血栓高風險者) | NT$ 800-1,500/月 |
| Ruxolitinib 1.5% 乳霜(Opzelura) | 白斑、異膚(臉部 ≥ 12 歲) | NT$ 4,000-6,000/條(60g) |
| Ivermectin 1% 乳霜(Soolantra 舒立美) | 玫瑰斑(丘疹膿皰型) | NT$ 1,800-2,500/條(30g) |
| Brimonidine 0.33% 凝膠(Mirvaso 必莫膠) | 玫瑰斑潮紅暫時減退 | NT$ 2,000+/條 |
| Ketoconazole 2% 洗髮精(Nizoral) | 頭皮脂漏、合併雄性禿輔助 | NT$ 300-500/瓶 |
| Minoxidil 5% 外用 | 雄性禿(部分品牌健保有,但常見自費) | NT$ 500-1,500/月 |
| Finasteride 1 mg(柔沛 Propecia) | 男性雄性禿(健保適應症為攝護腺肥大,雄性禿自費) | NT$ 600-1,500/月 |
| Dutasteride 0.5 mg | 男性雄性禿(off-label,自費) | NT$ 1,500-2,500/月 |
| Spironolactone 50-200 mg | 女性雄性禿、HS(off-label,自費) | 健保有(其他適應症),自費較少 |
| Shingrix 帶狀疱疹疫苗 | ≥ 50 歲一般族群、≥ 18 歲免疫低下 | 單劑 NT$ 7,000-9,000,共 2 劑 |
| HPV 疫苗(Gardasil 9 九價) | 菜花、生殖器疣、子宮頸癌等預防 | 單劑 NT$ 5,000-6,500,共 3 劑 |
| JAK 抑制劑用於圓禿、異膚等需符合 PASS 才有給付 | — | NT$ 30,000-50,000/月 |
事前審查(PASS)流程說明
許多生物製劑與口服 A 酸需事前審查 PASS(Pre-Authorization Support System)。流程:
- 醫師診斷確認:符合適應症 + 嚴重度標準
- 記錄過去治療歷程:傳統治療藥物、療程、結果
- 必要篩檢:結核(IGRA / X 光)、B 肝、C 肝、HIV、CBC、肝腎、血脂
- 填寫 PASS 申請表:醫師上傳到健保署系統
- 審查時間:一般 7-14 工作天
- 核可後:可開立健保處方
- 定期重審:每 6-12 個月評估療效是否符合續用標準
常見問題
健保條件未達怎麼辦?可以自費嗎?
可以。所有需要事前審查的藥物若不符合健保條件,都可以自費使用。但使用條件不變(篩檢、追蹤都一樣),只是不由健保支付。
口服 A 酸健保跟自費差多少?
健保:診察費 + 處方費,自付額幾百元。自費:依劑量月費 NT$ 1,500-3,500。差距主要在門診次數頻繁時健保較划算;但有些醫師偏好特定品牌,自費可選擇。
異膚生物製劑健保條件嚴格嗎?
是的。Dupilumab 條件需中重度(EASI、SCORAD、IGA 等指標)+ 標準治療(局部 + 全身免疫抑制劑)≥ 6 個月失敗。一些病人雖症狀困擾但未達中重度,只能自費。
Adalimumab 復邁的健保適應症有哪些?
復邁(Adalimumab)健保有條件給付:乾癬、乾癬性關節炎、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、青少年型關節炎、克隆氏症、潰瘍性結腸炎、葡萄膜炎、化膿性汗腺炎(HS,2024 起)。每個適應症的劑量、給付條件都不同。
健保藥物和自費藥物效果有差嗎?
同樣藥物無差別 — 健保跟自費是同一支藥(只是支付方式不同)。但同類別中健保只給付特定品項(例如健保乾癬給付 Adalimumab 但不一定給付 Bimekizumab),這會影響選擇。
事前審查通過後,效果不好可以換藥嗎?
可以。同疾病內可換另一種生物製劑 — 但通常需第一個藥物已使用足夠療程(如 16-24 週)且效果不達標(例如乾癬 PASI 改善 < 50%),才能申請換藥審查。
結語
台灣健保對中重度皮膚疾病覆蓋廣 — 從外用藥膏到 Dupilumab、生物製劑、JAK 抑制劑,只要符合條件多有給付。三個關鍵:
- 診斷與嚴重度評估:健保條件嚴格,需準確診斷 + 客觀嚴重度分數(PASI、EASI、IGA、UAS7、SALT、Hurley 等)
- 傳統治療歷程:多數生物製劑要求 ≥ 2 種傳統療法失敗才能升級
- 定期追蹤 + 重審:每 6-12 個月評估療效,維持給付
看診時跟醫師充分討論治療選擇 — 健保 vs 自費 vs 不同藥物,每個選擇都有取捨。本文僅整理通則,實際給付以健保署當下公告為準。本次內容已依衛生福利部中央健康保險署「全民健康保險藥品給付規定」114/4/23(2025-04-23)公告版本校對皮膚科常見藥物章節。
延伸閱讀:各疾病的詳細用藥介紹 — 生物製劑與小分子標靶藥總覽、外用類固醇完整指南、口服 A 酸完整衛教、Brightening ingredients — full breakdown。